Ausführungen der Basisgeräte
Sicherheitssteuerungen geeignet für Anwendungen bis PL e (EN ISO 13849-1) / SIL3 (IEC 61508).
| SSCU/1 | SSCU/1/AX |
Sichere Eingänge | 16 | 16 |
Sichere Ausgänge | 8x0,5A 4x2A 2 x Relais | 8x0,5A 4x2A 2 x Relais |
Zykluszeit | 4 ms (Basis Zyklus) + 1ms (Fast Channel) |
Encoderschnittstelle | - | 4 * |
Serielle Schnittstelle (Datenschnittstelle) | Datenschnittstelle für bis zu 6 Scanner |
Feldbusschnittstelle 1 | EtherCAT, Ethernet |
Safe Master Protokoll | FSoE |
Feldbusschnittstelle 2 | EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP |
Safe Slave Protokoll | FSoE, PROFIsafe, SMMC (BBH), optional CIP-Safety |
* wahlweiser Anschluss von ABZ, HTL, Sincos, Resolver, SSI, HDSL oder EnDAT2.2